名称 攻击/重量 LV1价格|LV2价格|LV3价格|LV4价格|LV5价格
矛 3/4 280|540|800|1060|1320
枪 4/5 340|640|940|1240|1540
戟 7/10 380|700|1020|1340|1660
棍棒2/2 300|580|860|1140|1420
大刀6/8 380|700|1020|1340|1660
长斧8/15 460|820|1180|1540|1900
羽扇1/1 280|540|800|1060|1320
剑 2/2 320|600|880|1160|1440
刀 3/3 380|700|1020|1340|1660
双剑3/3 300|560|820|1080|1340
双刀4/5 360|660|960|1260|1560
双鞭4/4 400|720|1040|1360|1680
弓 2/2 280|540|800|1060|1320
弩 3/3 340|640|940|1240|1540
连弩5/6 360|680|1000|1320|1640
铠甲8/30 560|1020|1480|1940|2400
战袍6/15 600|1120|1640|2160|2680
长衫4/10 500|960|1420|1880|2340
铁盔3/12 480|860|1280|1620|2000
皮胄2/5 540|980|1420|1860|2300
顶冠1/3 420|800|1180|1560|1940
布鞋1/3 420|800|1180|1560|1940
皮鞋2/5 500|920|1340|1760|2180
战靴4/15 580|1040|1500|1960|2420

